Рис. 4.19: Редактор мобильных таблиц
Рис. 4.20: Окно Pivoting Trays
Putzhaeufigkeit * Geschlecht Crosstabulation (Таблица сопряженности Периодичность чистки * Пол)
Geschlecht (Пол) |
Total(Сумма) |
||||||
rnannlicn (мужской) |
weiblicn (женский) |
||||||
Count (Количе ство) | % within Geschle cht (% для пола) | Count (Количе ство) | % within Geschle cht (% для пола) | Count (Количе ство) | % within Geschle cht (% для пола) | ||
Putzhaeufigkeit (Перио дичность чистки) | < 1-mal taeglich (< 1 раза в день) | 14 | 2,0% | 4 | ,9% | 18 | 1,6% |
1-mal taeglich (1 раз в день) | 177 | 25,1% | 56 | 13,2% | 233 | 20,6% | |
2-mal taeglich (2 раза в день) | 490 | 69,4% | 342 | 80,7% | 832 | 73,6% | |
> 2-mal taeglich | 25 | 3,5% | 22 | 5,2% | 47 | 4,2% | |
Total (Сумма) | 706 | 100,0% | 424 | 100,0% | 1130 | 100,0% |
Putzhaeufigkeit * Geschlecht * Schulbildung Crosstabulation (Таблица сопряженности Периодичность чистки * Пол * Образование)
Schulbildung (Обрэзование) | Geschleсht(Пол) | Total (Сумма) | ||||
mannlich (мужской) | weiblich (женский) | |||||
Sonderschule Специальное) | Putzha- euflgkeit (Перио- дичность чистки) | < 1-mal taeglich (< 1 раза в цень) | Count (Количество | 1 | 1 | |
% within Geschlecht (% для пола) | 100,0% | 100,0% | ||||
Total (Сумма) | Count (Количество | 1 | 1 | |||
% within Geschlecht (% для пола) | 100,0% | 100,0% | ||||
Hauptschule Начальная школа) | Putzha- euflgkeit (Перио- дичность чистки) | < 1-mal taeglich (< 1 раза в цень) | Count (Количество | 8 | 2 | 10 |
% within Geschlecht (% для пола) | 5,6% | 3,0% | 4,7% | |||
1-mal taeglich | Count (Количество | 71 | 2С | 91 | ||
(1 раз в день) | % within Geschlecht (% для пола) | 49,3% | 29,9% | 43,1% | ||
2-mal taeglich (2 раза в день) | Count (Количество | 65 | 42 | 107 | ||
% within Geschlecht (% для попа) | 45,1% | 62,7% | 50,7% | |||
> 2-mal taeglich > 2 раз в день) | Count (Количество | 2 | т | |||
% within Geschlecht (% для пола) | 4,5% | 1,4% | ||||
Total (Сумма) | Count (Количество | 144 | 67 | 211 | ||
% within Geschlecht (% для попа)_ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
mittlere Reife Незаконченное среднее) | Putzha- eufigkeit Перио- дичность | < 1-mal taeglich | Count (Количество | 6 | 2 | 8 |
(< 1 раза в день | % within Geschlecht (% для пола) | 1,6% | ,8% | 1,2% | ||
1-mal taeglich 1 раза в день | Count (Количество | 89 | 31 | 120 | ||
% within Geschlecht (% для пола) | 23.1% | 11,9% | 18,6% | |||
2-mal taeglich | Count (Количество | 284 | 216 | 500 | ||
(2 раза в день) | % within Geschlecht (% для пола) | 73,6% | 83,1% | 77,4% | ||
> 2-mal taeglich | Count (Количество | 7 | 11 | 18 | ||
'> 2 раз в день) | % within Geschlecht (% для пола) | 1,8% | 4,2% | 2,8% | ||
Total (Сумма) | Count (Количество | 386 | 260 | 646 | ||
% within Geschlecht (% для пола) | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
Abitur Аттестат зрелости) | Putzha- eufigkeit (Перио- дичность чистки) | 1-mal taeglich 1 раз в день) | Count (Количество | 9 | 1 | 10 |
% within Geschlecht (% для пола) | 12,7% | 10,0% | 12,3% | |||
2-mal taeglich (2 раза в день) | Count (Количество | 56 | 8 | 64 | ||
% within Geschlecht (% для пола) | 78,9% | 80,0% | 79,0% | |||
> 2-mal taeglich > 2 раз в день) | Count (Количество | 6 | 1 | 7 | ||
% within Geschlecht (% для пола) | 8,5% | 10,0% | 8,6% | |||
Total (Сумма) | Count (Количество | 71 | 10 | 81 | ||
% within Geschlecht (% для пола) | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
Hochschule Высшее) | Putzha- eufigkeit (Перио- дичность чистки) | 1-mal taeglich '1 раз в день) | Count (Количество | 7 | 4 | 11 |
% within Geschlecht (% для пола) | 6,7% | 4,6% | 5,8% | |||
2-mal taeglich '2 раза в день) | Count (Количество | 85 | 76 | 161 | ||
% within Geschlecht (% для пола) | 81,7% | 87,4% | 84,3% | |||
> 2-mal taeglich > 2 раз в день) | Count (Количество | 12 | 7 | 19 | ||
% within Geschlecht (% для пола) | 11,5% | 8,0% | 9,9% | |||
Total (Сумма) | Count (Количество | 104 | 87 | 191 | ||
% within Geschlecht (% для пола) | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Рис. 4.21: Диалоговое окно Go to Layer Category (Переход к категории слоя)
Putzhaeufigkeit * Geschlecht * Schulbildung Crosstabulation (Таблица сопряженности Периодичность чистки * Пол * Образование)
Schulbildung: He suptschule (Образ ование: Начальная школа) | |||||
Geschle:ht (Пол) | Total (Сумма) | ||||
nannlich (мужской) | weiblich (женский) | ||||
Putzhaeufigkeit (Периодичность чистки) | < 1-mal taeglich (< 1 раза в день) | Count (Количество) | 8 | 2 | 10 |
% within Geschlecht (% для пола) | 5,6% | 3,0% | 4,7% | ||
1-mal taeglich (1 раз в день) | Count (Количество) | 71 | 2С | 91 | |
% within Geschlecht (% для пола) | 49,3% | 29,9% | 43,1% | ||
2-mal taeglich (2 раза в день) | Count (Количество) | 65 | 42 | 107 | |
% within Geschlecht (% для пола) | 45,1% | 62,7% | 50,7% | ||
>2-mal taeglich (> 2 раз в день) | Count (Количество) | f. | Т | ||
% within Geschlecht (% для пола) | 4,5% | 1,4% | |||
Total (Сумма) | Count (Количество) | 144 | 67 | 211 | |
% within Geschlecht (% для пола) | 100,0% | 100,0% | 100,0% |