4.6 Редактирование таблиц
- Откройте файл zahn.sav и выберите в меню Analyze (Анализ) Descriptive Statistics (Дескриптивные статистики) Crosstabs... (Таблицы сопряженности)
Putzhaeufigkeit * Geschlecht Crosstabulation (Перекрёстная таблица Периодичность чистки * Пол)
Geschlecht (Пол) | Total (Сумма) | ||||
weiblich (женский) | mannlich (мужской) | ||||
Putzha-eufigkeit (Перио-дичность чистки) | < 1-mal taeglich (< 1 раза в день) | Count (Количество) | 14 | 4 | 18 |
% within Geschlecht (% для пола) | 2,0% | ,9% | 1,6% | ||
1-mal taeglich (1 раз в день) | Count (Количество) | 177 | 56 | 233 | |
% within Geschlecht (% для пола) | 25,1% | 13,2% | 20,6% | ||
2-mal taeglich (2 раза в день) | Count (Количество) | 490 | 342 | 832 | |
% within Geschlecht (% для пола) | 69,4% | 80,7% | 73,6% | ||
> 2-mal taeglich (> 2 раз в день) | Count (Количество) | 25 | 22 | 47 | |
% within Geschlecht (% для пола) | 3,5% | 5,2% | 4,2% | ||
Total (Сумма) | Count (Количество) | 706 | 424 | 1130 | |
% within Geschlecht (% для пола) | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
- Если Вы хотите узнать о возможностях редактирования, которые предоставляет техника мобильных таблиц, щёлкните дважды на этой таблице. В результате будет активирован редактор мобильных таблиц.
Назад | Содержание | Вперед |