(Тест спаренных выборок) |
|||||||||
Paired Differences | t | Df | Sig. (2-sided) Значи-мость (двухсто ронняя)) | ||||||
Mean (Сред- значе-ние) | Std. Deviation (Станда- ртное откло- нение) | Std. Error Mean (Стандар-тная ошибка среднего значения) | 95% Confidence Interval of the Difference (95 %-й доверительный интервал разности) | ||||||
Lower (Ниж-ний предел) | Upper (Верх-ний предел) | ||||||||
Pair1 (Пар а1) | Chole-sterin, Ausga- ngswert -Cholesterin, nach 1 Monat (Холе- стирин, исходный показатель -холе- стерин, спустя 1 месяц) | -1,93 | 26,09 | 1,98 | -5,83 | 1,98 | -,974 | 173 | ,332 |
Рис. 26.6: Диалоговое окно Run Script (Выполнение сценария)
Paired Samples Test
(Тест спаренных выборок) |
|||||||||
Paired Differences | |||||||||
Std. Error | 95% Confidence Interval of the | ||||||||
Mean (Среднее значение) | Std. Deviation (Станда- ртное откло- нение) | Mean (Стандар-тная ошибка среднего значения) | Difference (95 %-й доверительный интервал разности) | t | Df | Р = | |||
Lower (Ниж- ний предел) | Upper (Верх- ний предел) | ||||||||
Pair 1 | Cholesterin, | ||||||||
(Пар а1) | Ausga- ngswert -Choles- terin, nach 1 Monat | ||||||||
(Холе- стирин, | -1,93 | 26,09 | 1,98 | -5,83 | 1,98 | -,974 | 173 | ,332 | |
исходный | |||||||||
показатель - | |||||||||
холе- стерин, спустя 1 месяц) |