Gefallen (Одобрение) | es wurde eine ansprecende Rede qehalten (была произнесена интересная речь) | 20 |
ich konnte viele Kolleqinnen und Kolleqen treffen (я встретил много коллег) | 26 | |
lebendiqe Proqrammqestaltunq (интересная программа) | 19 | |
weiss nicht mehr (уже не помню) | 14 | |
anderes (другое) | 3 | |
Geselligkeit, Gemeinschaftsqefuehl (общение, чувство сплочённости) | 7 | |
Solidaritaetskundgebunq (манифестация солидарности) | 4 | |
Darstellung von und Engagement fuer Arbeiterrechte (изложение прав трудящихся и помощь по защите этих прав) | 5 | |
Diskussionen, Gespraeche, Meinungsaustausch (дискуссии, беседы, обмен мнениями) | 6 | |
Kultur, Musik (культурные мероприятия, музыка) | 2 | |
Feiem, Essen, Trinken (праздничное застолье) | 3 | |
nichts besonderes (ничего особенного) | 6 | |
Familie dabei (прогулка с семьёй) | 2 | |
lokaler Bezugsrahmen/aktuelle Themen (обсуждение местных проблем/актуальные темы) | 3 |
Работа с переменными наборов
Переменные наборов могут обрабатываться как обычные переменные. Выведем, к примеру, отдельно для каждого пола данные по переменной, которая характеризует варианты проведения свободного времени (переменная набора $frei).Geschlecht (Пол) | |||
weiblich (женский) | maennlich (мужской) | ||
Free time (Свободное время) | Femsehen (Просмотр телепередач) | 1 | 8 |
Geselliqkeit (Общение с друзьями) | 21 | 31 | |
Stammtisch (Приглашаю к себе гостей) | 2 | ||
Hobbies (Хобби) | 4 | 22 | |
Verein (Общество по увлечениям) | 4 | 14 | |
Familienleben (Семейные заботы) | 2 | 2 | |
Radio hoeren/Lesen (Слушаю радио/читаю) | 3 | ||
Kino/Konzerte/Th eater (Кино/концерты/театр) | 6 | 8 | |
das uebliche/dies und das (To же, что и всегда/то одно то другое) | 51 | 112 | |
Ausflueg/Wanderung machen (Выбираюсь на природу/путешествую) | 16 | 36 | |
wichtige Arbeiten verrichten (Необходимые дела (дом, квартира, сад) | 2 | ||
Nachbarschaftshilfe (Помощь соседям) | |||
Sport (Спорт) | 10 | 25 | |
Anderes 1 . Antwort (Другое 1 . ответ) | 3 | 11 |
Процентные показатели для переменных наборов
На один вопрос с множественными ответами каждый опрашиваемый может дать несколько ответов. Как правило, общее количество ответов больше, нежели количество наблюдений (количество опрашиваемых). Вы можете выбрать, какой из этих показателей — количество наблюдений или количество ответов — будет далее использоваться в качестве основы расчётов. Поясним это на примере переменной $frei (Как Вы проводите выходные дни?).Free time (Свободное время) | Femsehen (Просмотр телепередач) | Count (Количество) | 9 |
Col % (Столбцовый %) | 3,5 | ||
Geselligkeit (Общение с друзьями) | Count (Количество) | 52 | |
Col % (Столбцовый %) | 20,3 | ||
Stammtisch (Приглашаю к себе гостей) | Count (Количество) | 2 | |
Col % (Столбцовый %) | ,8 | ||
Hobbies (Хобби) | Count (Количество) | 26 | |
Col % (Столбцовый %) | 10,2 | ||
Verein (Общество по увлечениям) | Count (Количество) | 18 | |
Col % (Столбцовый %) | 7,0 | ||
Familienleben (Семейные заботы) | Count (Количество) | 105 | |
Col % (Столбцовый %) | 41,0 | ||
Radio hoeren/Lesen (Слушаю радио/читаю) | Count (Количество) | 4 | |
Col % (Столбцовый %) | 1,6 | ||
Kino/Konzerte/Th eater (Кино/концерты/театр) | Count (Количество) | 3 | |
Col % (Столбцовый %) | 1,2 | ||
das uebliche/dies und das (To же, что и всегда/то одно то другое) | Count (Количество) | 14 | |
Col % (Столбцовый %) | 5,5 | ||
Ausflueg/Wanderung machen (Выбираюсь на природу/путешествую) | Count (Количество) | 163 | |
Col % (Столбцовый %) | 63,7 | ||
wichtige Arbeiten verrichten (Необходимые дела (дом, квартира, сад) | Count (Количество) | 52 | |
Col % (Столбцовый %) | 20,3 | ||
Nachbarschaftshilfe (Помощь соседям) | Count (Количество) | 2 | |
Col % (Столбцовый %) | ,8 | ||
Sport (Спорт) | Count (Количество) | 35 | |
Col % (Столбцовый %) | 13,7 | ||
Anderes 1. Antwort (Другое 1-й ответ) | Count (Количество) | 14 | |
Col % (Столбцовый %) | 5,5 | ||
Anderes 2. Antwort (Другое 2-й ответ) | Count (Количество) | 2 | |
Col % (Столбцовый %) | ,8 | ||
Total (Сумма) | Count (Количество) | 256 | |
Col % (Столбцовый %) | 100,0 |
Рис. 24.17: Диалоговое окно Multiple Response Tables: Statistics (Таблицы множественных ответов: Статистики)
Если Вы хотите сравнивать показатели не относительно количества наблюдений, а относительно количества ответов, то поступите следующим образом.Free time (Свободное время) | Fernsehen (Просмотр телепередач) | Count (Количество) | 9 |
Col % (Столбцовый %) | 1,8 | ||
Geselligkeit (Общение с друзьями) | Count (Количество) | 52 | |
Col % (Столбцовый %) | 10,4 | ||
Stammtisch (Приглашаю к себе гостей) | Count (Количество) | 2 | |
Col % (Столбцовый %) | ,4 | ||
Hobbies (Хобби) | Count (Количество) | 26 | |
Col % (Столбцовый %) | 5,2 | ||
Verein (Общество по увлечениям) | Count (Количество) | 18 | |
Col % (Столбцовый %) | 3,6 | ||
Familienleben (Семейные заботы) | Count (Количество) | 105 | |
Col % (Столбцовый %) | 21,0 | ||
Radio hoeren/Lesen (Слушаю радио/читаю) | Count (Количество) | 4 | |
Col % (Столбцовый %) | ,8 | ||
Kino/Konzerte/Theater (Кино/концерты/театр) | Count (Количество) | 3 | |
Col % (Столбцовый %) | ,6 | ||
das uebliche/dies und das (To же, что и всегда/то одно то другое) | Count (Количество) | 14 | |
Col % (Столбцовый %) | 2,8 | ||
Ausflueg/Wanderung machen (Выбираюсь на природу/путешествую) | Count (Количество) | 163 | |
Col % (Столбцовый %) | 32,5 | ||
wichtige Arbeiten verrichten (Необходимые дела (дом, квартира, сад) | Count (Количество) | 52 | |
Col % (Столбцовый %) | 10,4 | ||
Nachbarschaftshilfe (Помощь соседям) | Count (Количество) | 2 | |
Col % (Столбцовый %) | ,4 | ||
Sport (Спорт) | Count (Количество) | 35 | |
Col % (Столбцовый %) | 7,0 | ||
Anderes 1. Antwort (Другое 1-й ответ) | Count (Количество) | 14 | |
Col % (Столбцовый %) | 2,8 | ||
Anderes 2. Antwort (Другое 2-й ответ) | Count (Количество) | 2 | |
Col % (Столбцовый %) | ,4 | ||
Total (Сумма) | Count (Количество) | 256 | |
Col % (Столбцовый %) | 51,1 |