12.1.2 Частотные таблицы для дихотомических наборов
- Чтобы создать частотную таблицу для дихотомического набора, выберите команды меню Analyze (Анализ) Multiple Response (Множественные ответы) Frequencies... (Частоты)
Рис. 12.1: Диалоговое окно Define Multiple Response Sets
Рис. 12.2: Диалоговое окно Multiple Response Frequencies
Откроется диалоговое окно Multiple Response Frequencies (Частоты множественных ответов). В списке Mult Response Sets этого диалога отображаются уже определенные наборы переменных; в нашем примере это набор Sattrak.- Перенесите набор Sattrak в список Table(s) for (Таблицы для).
- Щелкните на кнопке ОК.
Group $ATTRAK Повышение привлекательности (Value tabulated = 1) | Pet of Pet of | |||||
dichotomy label | Name Count Responses | Cases | ||||
больше активности в период между выборами | ATT1 | 81 | 20 | ,4 | 77 | ,1 |
повышение эффективности общих собраний | ATT2 | 24 | 6 | ,0 | 22 | ,9 |
больше неформальных встреч | ATT3 | 24 | 6 | ,0 | 22 | ,9 |
открытые общие собрания | ATT4 | 25 | 6 | ,3 | 23 | ,8 |
большая близость к населению на местах | ATT5 | 80 | 20 | ,1 | 76 | ,2 |
лучше информировать членов партии | ATT6 | 51 | 12 | ,8 | 48 | , 6 |
привлечение не членов партии | ATT7 | 46 | 11 | ,6 | 43 | ,8 |
больше мероприятий по актуальным темам | ATT8 | 67 | 16 | ,8 | 63 | ,8 |
Total responses | 398 | 100 | ,0 | 379 | ,0 | |
5 missing cases; 105 valid cases |
- С помощью команд синтаксиса
COMPUTE att9 = 1.
EXECUTE.создайте новую переменную и поместите ее в набор. Вы получите следующую частотную таблицу:
Group $ATTRAK Повышение привлекательности (Value tabulated = 1) | Pct of | Pct of | ||||
Dichotomy label | Name | Count Responses | Cases | |||
больше активности в период между выборам | ATT1 | 81 | 15 | , 9 | 73 | ,6 |
повышение эффективности общих собраний | ATT2 | 24 | 4 | ,7 | 21 | / & |
больше неформальных встреч | ATT3 | 24 | 4 | , 7 | 21 | ,8 |
открытые общие собрания | ATT4 | 25 | 4 | , 9 | 22 | , 7 |
большая близость к населению на местах | ATT5 | 80 | 15 | ,7 | 72 | , 7 |
лучше информировать членов партии | ATT6 | 51 | 10 | ,0 | 46 | ,4 |
привлечение не членов партии | ATT7 | 46 | 9 | ,1 | 41 | ,8 |
больше мероприятий по актуальным темам | ATT8 | 67 | 13 | ,2 | 60 | ,9 |
ATT9 | 110 | 21 | ,7 | 100 | ,0 | |
Total responses | 508 | 100 | ,0 | 461 | ,8 | |
0 missing cases; 110 valid cases |
Назад | Содержание | Вперед |