Математические функции
Математические функции, представленные в таблице 24.10, выполняют числовые вычисления.
ABS | numeric_expression | Возвращает абсолютное значение выражения numeric_expression. |
ACOS | float_expression | Возвращает арккосинус выражения float_expression. |
ASIN | float_expression | Возвращает арксинус выражения float_expression. |
ATAN | float_expression | Возвращает арктангенс выражения float_expression. |
ATN2 | float_expression, float_expression | Возвращает угол в радианах, тангенс которого находится между двумя значениями float_expression. |
CEILING | numeric_expression | Возвращает ближайшее число, большее или равное выражению numeric_expression. |
COS | float_expression | Возвращает тригонометрический косинус выражения float_expression. |
COT | float_expression | Возвращает тригонометрический котангенс выражения float_expression. |
DEGREES | numeric_expression | Данный угол numeric_expression в радианах возвращает в градусах. |
EXP | float_expression | Возвращает экспоненциальное значение выражения float_expression. |
FLOOR | numeric_expression | Возвращает ближайшее число, меньшее или равное выражению numeric_expression. |
LOG | float_expression | Возвращает натуральный логарифм выражения float_expression. |
LOG10 | float_expression | Возвращает десятичный логарифм выражения float_expression. |
PI | Возвращает значение константы pi. | |
POWER | numeric_expression, y | Возвращает значение выражения numeric_expression, возведенное в степень y. |
RADIANS | numeric_expression | Данный угол numeric_expression в градусах возвращает угол в радианах. |
RAND | [seed] | Возвращает случайное значение в интервале от 0 до 1. |
ROUND | numeric_expression, lenght | Возвращает округленное с указанной точностью значение выражения numeric_expression. |
SIGN | float_expression | Возвращает +1, если numeric_expression положительно, 0 если numeric_expression ноль, и -1 если numeric_expression отрицательно. |
SIN | float_expression | Возвращает тригонометрический синус даваемого в радианах угла float_expression. |
SQUARE | float_expression | Возвращает квадрат float_expression. |
SQRT | float_expression | Возвращает квадратный корень из float_expression. |
TAN | float_expression | Возвращает тангенс выражения float_expression. |
Используйте математические функции
- Для открытия нового окна Query (Запрос), нажмите в панели инструментов анализатора запросов Query Analyzer кнопку New Query (Новый запрос). Query Analyzer откроет пустое окно Query (Запрос).
- В панели инструментов анализатора запросов Query Analyzer нажмите кнопку Load Script (Загрузить сценарий). Query Analyzer отобразит диалоговое окно Open Query File (Открыть файл запроса).
- Выберите файл с именем Mathematical и нажмите кнопку Open (Открыть). Query Analyzer загрузит сценарий в окно Query (Запрос).
- Для выполнения запроса в панели инструментов анализатора запросов Query Analyzer нажмите кнопку Execute Query (Выполнить запрос). Query Analyzer отобразит результаты в панели сетки Grids Pane.
- Закройте окно Query (Запрос).